公开模型价格
下表显示公开模型 API 的价格。创作任务可能采用不同计费方式;请以任务确认前的最终报价为准。
| 模型 | 能力 | 计费单位 | 价格 |
|---|---|---|---|
| claude-fable-5 | 文本 | 每 100 万 Token | 输入 ¥19.9500 · 输出 ¥99.7500 |
| claude-fable-5-1 | 文本 | 每 100 万 Token | 输入 ¥33.2500 · 输出 ¥166.2500 |
| claude-haiku-4-5 | 文本 | 每 100 万 Token | 输入 ¥0.6552 · 输出 ¥3.2761 |
| claude-opus-4-8 | 文本 | 每 100 万 Token | 输入 ¥3.2663 · 输出 ¥16.3316 |
| claude-opus-5 | 文本 | 每 100 万 Token | 输入 ¥3.2663 · 输出 ¥16.3316 |
| claude-opus-5-5 | 文本 | 每 100 万 Token | 输入 ¥3.2663 · 输出 ¥16.3316 |
| claude-sonnet-5 | 文本 | 每 100 万 Token | 输入 ¥1.3104 · 输出 ¥6.5522 |
| deepseek-v4-flash | 文本 | 每 100 万 Token | 输入 ¥4.8897 · 输出 ¥19.5588 |
| gemini-3-pro-image-preview | 图像 | 每张 | ¥0.3912 |
| gemini-3.1-flash-image | 图像 | 每张 | ¥0.3912 |
| gemini-3.1-pro | 文本 | 每 100 万 Token | 输入 ¥5.8676 · 输出 ¥35.2059 |
| gemini-3.7-flash | 文本 | 每 100 万 Token | 输入 ¥0.8606 · 输出 ¥4.3029 |
| gemini-3.7-flash-high | 文本 | 每 100 万 Token | 输入 ¥0.8606 · 输出 ¥4.3029 |
| gemini-3.7-flash-low | 文本 | 每 100 万 Token | 输入 ¥0.8606 · 输出 ¥4.3029 |
| gemini-3.7-flash-medium | 文本 | 每 100 万 Token | 输入 ¥0.8606 · 输出 ¥4.3029 |
| gemini-3.8-flash | 文本 | 每 100 万 Token | 输入 ¥0.8606 · 输出 ¥4.3029 |
| gemini-3.8-flash-high | 文本 | 每 100 万 Token | 输入 ¥0.8606 · 输出 ¥4.3029 |
| gemini-3.8-flash-low | 文本 | 每 100 万 Token | 输入 ¥0.8606 · 输出 ¥4.3029 |
| gpt-5.5 | 文本 | 每 100 万 Token | 输入 ¥4.8897 · 输出 ¥29.3382 |
| gpt-5.6-sol | 文本 | 每 100 万 Token | 输入 ¥3.9118 · 输出 ¥17.6029 |
| gpt-5.6-terra | 文本 | 每 100 万 Token | 输入 ¥1.9559 · 输出 ¥8.8015 |
| gpt-6-astra | 文本 | 每 100 万 Token | 输入 ¥10.7574 · 输出 ¥40.3401 |
| gpt-6-luna | 文本 | 每 100 万 Token | 输入 ¥1.9559 · 输出 ¥8.8015 |
| gpt-6-sol | 文本 | 每 100 万 Token | 输入 ¥3.9118 · 输出 ¥17.6029 |
| gpt-6.1-sol | 文本 | 每 100 万 Token | 输入 ¥3.9118 · 输出 ¥17.6029 |
| gpt-image-2 | 图像 | 每张 | ¥0.0978 |
| gpt-image-2-4k | 图像 | 每张 | ¥0.1760 |
| gpt-image-2.5-flare | 图像 | 每张 | ¥0.1822 |
| gpt-image-2.5-sunburst | 图像 | 每张 | ¥0.1760 |
| grok-4.6 | 文本 | 每 100 万 Token | 输入 ¥3.9118 · 输出 ¥11.7353 |
| kimi-k3 | 文本 | 每 100 万 Token | 输入 ¥5.8676 · 输出 ¥29.3382 |
| veo-3.1-fast | 视频 | 每次 | ¥2.2931 |
| wan2.7-t2v-studio | 视频 | 每次 | ¥3.2004 |
价格直接读取本站当前计价接口;按参数报价的型号请在创作前查看最终报价。实际 API 消费以账户记录为准。